Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (35/55°C) | A++/A++ |
Hőteljesítmény (35/55°C) | 7/6 kW |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (35/55°C) | 163/129 % |
Éves energiafogyasztás (35/55°C) | 3489/3765 kWh |
SCOP (35/55°C) | 4.14/3.3 |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/66 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 55°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
---|---|
Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 4.79/6.2/6.34/6.14 |
Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 2.55/2.91/2.84/2.53 |
COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) | 1.76/2.13/2.23/2.42 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
---|---|
Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 6.83/8.04/8.15/8.26 |
Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 2.9/2.45/2.53/2.29 |
COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) | 2.36/3.29/3.23/3.61 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 7/12°C HŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
---|---|
Hűtő teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 6.5 |
Hűtő felvett elektromos teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 2.32 |
EER (36°C külső hőmérsékletnél) | 2.8 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
---|---|
Modellnév | FHIF-WHS-081CE3 |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 17 |
Teljesítményfelvétel (max.) (kW) | 3.6 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 |
Tömeg (nettó) (kg) | 47 |
Vízáram | Automatikusan szabályozott (172 liter/h/kW) |
Tágulási tartály mérete (L) | 2 |
Vízszivattyú | Inverteres |
Vízcső csatlakozás átmérője (mm) | DN32 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 3 |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
---|---|
Modellnév | FHOF-WHS-080CE3 |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 19 |
Teljesítményfelvétel (max.) (kW) | 4.2 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 51 |
Légáram (m3/h) | 3200 |
Méret (szél./mag./mély.) (mm) | 935/702/382 |
Tömeg (nettó) (kg) | 55 |
Hűtőközeg töltet (kg) | 1.4 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | 675 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség 5méter felett (g/m) | 30 |
HŐSZIVATTYÚ HŰZŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
---|---|
Átmérő (folyadék) (mm) | 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | 15.88 |
Hossz (max.) (m) | 20 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 5 |
Szintkülönbség (max.) (m) | 10 |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
---|---|
Külső hőmérséklet (hűtés) (°C) | -5 – 46 |
Külső hőmérséklet (fűtés) (°C) | -28 – 43 |
Külső hőmérséklet (HMW) (°C) | -28 – 43 |
Vízhőmérséklet (hűtés) (°C) | 5 – 25 |
Vízhőmérséklet (fűtés) (°C) | 25 – 60 |
Vízhőmérséklet (HMW) (°C) | 40 – 60 |
Paraméterek
Hűtőteljesítmény | 8 kW |
Fűtőteljesítmény | 8 kW |
Inverteres | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!