Leírás
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 2100 g |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | Nincs adat |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS: | Nincs adat |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS: | Nincs adat |
| ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Nincs adat |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | Nincs adat |
| CSŐMÉRETEK: | Nincs adat |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Nincs adat |
| HANGNYOMÁSSZINT: | Nincs adat |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | Nincs adat |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | Nincs adat |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | Nincs adat |
| KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: | Nincs adat |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 3500 m³/h |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 845 x 702 x 363 mm |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6.35 mm |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9.52 mm |
| LÁBTÁVOLSÁG | 540 mm |
| MAX. RÁKÖTHETŐ BELTÉRI EGYSÉG | 3 db |
| MAX. CSŐHOSSZ | 45 m |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 vagy 15 |
| NETTÓ TÖMEG | 52.7 kg |
Paraméterek
| Hűtőteljesítmény | 10.8 kW |
| Fűtőteljesítmény | 9 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőközeg | R 32 |
| Inverteres | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!