Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A+/A++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 9/11 (kW) |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 112/151 % |
SCOP (55/35°C) | 2.9/3.9 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 6704/6062 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 46/68 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 10.80/10.77/10.38 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 2.54/3.44/4.32 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.25/3.13/2.40 |
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMW) KARAKTERISZTIKA | |
Terhelési profil | L |
Energiahatékonysági osztály | A |
Energiahatékonyság ηwh (%) | 88 |
Éves elektromos áram fogyasztás (kWh) | 1166 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 800x450x457 |
Tömeg (nettó) (kg) | 42 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 19.5/39.0 |
HMW tartály űrtartalma (L) | 190 |
HMW tartály elektromos fűtőbetéte (kW) | 1.5 |
Puffertartály mérete (L) | 16 |
Tágulási tartály mérete (L) | 8 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 60 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | Ø 25.4/Ø 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 6.0(3.0kW*2pcs.) |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 22.0 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1290x900x330 |
Tömeg (nettó) (kg): | 92 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R410A(2088) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 2.50 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 50 |
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
Átmérő (folyadék) (mm) | Ø 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | Ø 15.88 |
Hossz (Min/Max) (m) | 5/20 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 15 |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |
Paraméterek
BI-ban cikk csoportosításhoz | 21 - Fujitsu Waterstage split tartállyal |
Fűtőteljesítmény (KW) | 10,8 |
Hűtőközeg típusa | R 410 A |
Mobilban engedélyezett | Mobilban NEM engedélyezett |
Márka | Fujitsu |
Webes_kedvezmény | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!