Leírás
| HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 6.4 |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4 |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 1150 g, 5 m felett 20 g/m |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | 0.78 |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS: | 192 kWh/év |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS: | 1225 kWh/év |
| ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Hűtés: 1100 W, fűtés: 1000 W |
| ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL: | Hűtés: 4.85 A, fűtés: 4.33 A |
| MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | 5.9 A |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
| HÁLÓZATI BEKÖTÉS: | Nincs adat |
| EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE: | Nincs adat |
| MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 20 |
| MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 10 |
| CSŐMÉRETEK: | 6.35/9.52 mm |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: -15 ~ 43°C, fűtés: -22 ~ 24°C |
| BELSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| BIVALENS HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TH): | Nincs adat |
| TH NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY: | Nincs adat |
| TH SZÜKSÉGES RÁSEGÍTŐ-FŰTÉS: | Nincs adat |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Beltéri: 52/50/48/46/44/41/35 dB(A), kültéri: 62 dB(A) |
| HANGNYOMÁSSZINT: | Beltéri: 42/40/38/36/34/31/25 dB(A), kültéri: 52 dB(A) |
| WIFI | Nincs |
| BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 700 mm |
| BELTÉRI MAGASSÁGA: | 600 mm |
| BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 215 mm |
| BELTÉRI SÚLYA (KG): | 15.5 |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 782 mm |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 540 mm |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 320 mm |
| KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 31.5 |
| KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: | 540 mm |
Paraméterek
| Hűtőteljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.8 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőközeg | R 32 |
| Inverteres | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!
Hasonló termékek
Panasonic KIT-Z25-UFE / CS-Z25UFEAW / CZ-Z25UBEA parapet mono split klíma 2.5 kW
Előrendelhető
769.467 Ft