Leírás
| HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 5.6 |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4.1 |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 1130 g, 7.5 m felett 15 g/m |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | 0.76 |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS: | 339 kWh/év |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS: | 1333 kWh/év |
| ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Hűtés: 2040 W, fűtés: 2160 W |
| ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
| HÁLÓZATI BEKÖTÉS: | Nincs adat |
| EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE: | Nincs adat |
| MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 30 |
| MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 20 |
| CSŐMÉRETEK: | 6.35/12.7 mm |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: -10 ~ 43°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
| BELSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| BIVALENS HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TH): | Nincs adat |
| TH NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY: | Nincs adat |
| TH SZÜKSÉGES RÁSEGÍTŐ-FŰTÉS: | Nincs adat |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Nincs adat |
| HANGNYOMÁSSZINT: | Beltéri: 41/30/27 dB(A), kültéri: 49 dB(A) |
| WIFI | Opcionálisan kérhető |
| BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 750 mm |
| BELTÉRI MAGASSÁGA: | 200 mm |
| BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 640 mm |
| BELTÉRI SÚLYA (KG): | 19 |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 875 mm |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 695 mm |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 320 mm |
| KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 45 |
| KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: | Nincs adat |
Paraméterek
| Hűtőteljesítmény | 6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 7 kW |
| Hűtőközeg | R 32 |
| Inverteres | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!
Hasonló termékek
Panasonic KIT-Z50-UD3 / CS-Z50UD3EAW / CU-Z50UBEA légcsatornás mono split klíma 5.1 kW
Előrendelhető
1.148.138 Ft