Leírás
| HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 7.9 |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4.6 |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 880 g, 7.5 m felett 10 g/m |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | 0.59 |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS: | 111 kWh/év |
| ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS: | 822 kWh/év |
| ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Hűtés: 520 W, fűtés: 760 W |
| ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, 16 A biztosíték |
| HÁLÓZATI BEKÖTÉS: | Nincs adat |
| EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE: | Nincs adat |
| MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 20 |
| MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 15 |
| CSŐMÉRETEK: | 6.35/9.52 mm |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: -10 ~ 43°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
| BELSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| BIVALENS HŐMÉRSÉKLET: | Nincs adat |
| TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TH): | Nincs adat |
| TH NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY: | Nincs adat |
| TH SZÜKSÉGES RÁSEGÍTŐ-FŰTÉS: | Nincs adat |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Nincs adat |
| HANGNYOMÁSSZINT: | Beltéri: 38/25/20 dB(A), kültéri: 46/47 dB(A) |
| WIFI | Opcionálisan kérhető |
| BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 600 mm |
| BELTÉRI MAGASSÁGA: | 750 mm |
| BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 207 mm |
| BELTÉRI SÚLYA (KG): | 13 |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 542 mm |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 780 mm |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 289 mm |
| KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 33 |
| KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: | Nincs adat |
Paraméterek
| Hűtőteljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.4 kW |
| Inverteres | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!