Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 14/16 (kW) |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 125/163 % |
SCOP (55/35°C) | 3.2/4.2 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 8757/8014 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/66 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 16.00/13.30/14.50 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 3.86/4.25/5.27 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.15/3.13/2.75 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 805x450x471 |
Tömeg (nettó) (kg) | 52.5 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 26.4/57.8 |
Puffertartály mérete (L) | 25 |
Tágulási tartály mérete (L) | 10 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 60 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | Ø 25.4/Ø 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 6.0(3.0kW*2pcs.) |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 250/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 28.0 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1428x1080x480 |
Tömeg (nettó) (kg): | 137 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R410A(2088) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 3.80 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 50 |
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
Átmérő (folyadék) (mm) | Ø 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | Ø 15.88 |
Hossz (Min/Max) (m) | 5/30 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 25/15 (kültéri egység:Upper/lower) |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |
Paraméterek
Fűtőteljesítmény (KW) | 16 |
Hűtőközeg típusa | R 410 A |
Márka | Fujitsu |
Webes_kedvezmény | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!
Hasonló termékek
Midea M-Thermal MHA-V12W/D2RN8-B-IWT240 osztott levegő-víz hőszivattyú HMV tárolóval 12.1 kW
Előrendelhető
4.083.000 Ft